紙引未來網 牛皮紙在包裝領域的應用越來越廣泛,無論是在精品包裝盒領域還是在瓦楞包裝或者牛皮紙手提袋等,牛皮紙都得到了廣泛的使用,但是在包裝領域很多人對牛皮紙克數和厚度之間的響應關系還不是很了解,今天紙引未來網特別測試一些不同克數的牛皮紙和厚度,并作為列表文檔發(fā)表出來,以供需要牛皮紙包裝的用戶做參考。
克重 | 品名 | 厚度 |
50克 | 白牛皮紙 | 0.06mm |
100克 | 本白牛皮紙 | 0.12mm |
120克 | 本白牛皮紙 | 0.13mm |
150克 | 本白牛皮紙 | 0.17mm |
230克 | 本白牛皮紙 | 0.27mm |
120克 | 高白牛皮紙 | 0.14mm |
150克 | 高白牛皮紙 | 0.17mm |
180克 | 高白牛皮紙 | 0.21mm |
190克 | 高白牛皮紙 | 0.22mm |
240克 | 高白牛皮紙 | 0.29mm |
190克 | 高白牛皮紙 | 0.24mm |
300克 | 本白牛皮紙 | 0.43mm |
350克 | 高白牛皮紙 | 0.45mm |
350克 | 本白牛皮紙 | 0.43mm |
400克 | 高白牛皮紙 | 0.49mm |
80克 | 精制牛皮紙 | 0.12mm |
120克 | 精制牛皮紙 | 0.16mm |
150克 | 精制牛皮紙 | 0.19mm |
80克 | 精制牛皮紙 | 0.11mm |
120克 | 精制牛皮紙 | 0.16mm |
150克 | 精制牛皮紙 | 0.21mm |
120克 | 精制牛皮紙 | 0.19mm |
240克 | 精制牛皮紙 | 0.36mm |
240克 | 精制???/td> | 0.33mm |
100克 | 精制???/td> | 0.13mm |
350克 | 精制???/td> | 0.46mm |
250克 | 雙面淺色牛卡 | 0.34mm |
450克 | 雙面淺色???/td> | 0.56mm |
175克 | 雙面紅???/td> | 0.22mm |
300克 | 雙面紅???/td> | 0.38mm |
450克 | 雙面紅牛卡 | 0.58mm |
200克 | 單面精制???/td> | 0.22mm |
250克 | 單面精制牛卡 | 0.28mm |
200克 | 精牛 | 0.24mm |
230克 | 美倫???/td> | 0.25mm |
280克 | 美倫???/td> | 0.37mm |
280克 | 仿辛普森???/td> | 0.34mm |
250克 | 美洲牛卡 | 0.36mm |
350克 | 美洲???/td> | 0.51mm |
440克 | 美洲牛卡 | 0.59mm |
115克 | 俄羅斯布拉茨克???/td> | 0.11mm |
150克 | 俄羅斯布拉茨克???/td> | 0.23mm |
210克 | 瑞典涂布???/td> | 0.28mm |
450克 | 瑞典涂布???/td> | 0.54mm |
125克 | 俄羅斯SYK白面???/td> | 0.15mm |
175克 | 俄羅斯SYK白面???/td> | 0.21mm |
150克 | A級單面牛皮紙 | 0.19mm |
300克 | A級單面牛皮紙 | 0.35mm |
440克 | A級單面牛皮紙 | 0.57mm |
110克 | B級單面牛皮紙 | 0.16mm |
300克 | 黑卡 | 0.34mm |
110克 | 單面黑卡 | 0.15mm |
250克 | 單面黑卡 | 0.31mm |
特別是在牛皮紙手工盒貼合的時候對牛皮紙厚度的把握非常重要,精準的厚度把握可以保證我們制作的牛皮紙包裝盒尺寸更為精準,如此一來無論是包裝盒外裱還是內貼牛皮紙厚度選擇的時候更為方便;